Zgorzelec D.A.
|
||
| Relacja | Przez | Godziny odjazdów |
| Bogatynia D.A. | Zgorzelec ul. Łużycka POM | 00.25Um 13.10 |
| Bogatynia D.A. | 11.00F 12.30U 12.50F 15.10Lec 17.35U 20.30Fm | |
| Bogatynia D.A. | Koźlice | 19.20Fm |
| Bogatynia D.A. | Koźmin | 07.15S 09.00FE 09.45 12.00FG 12.00FH 13.30S 14.10S 14.20MU 16.00p 17.10Um 21.20Umf |
| Bogatynia D.A. | Radomierzyce | 20.20NCm |
| Bogatynia ul.Wyczółkowski | 15.10FME | |
| Czerwona Woda | Jędrzychowice | 14.30S |
| Dłużyna sklep | Jędrzychowice | 15.15FM |
| Goerlitz PKP(DB) | 07.14F 09.07R 09.37Q 10.07R 10.37Q 11.07R 11.37Q 12.07R 12.37Q 13.07R 13.37Q 14.07R 14.37Q 15.07R 15.37Q 16.07R 16.37Q 17.37F | |
| Jelenia Góra D.A. | 15.50Fm 17.25F 19.55Nn | |
| Jelenia Góra D.A. | Lubań D.A. | 08.20CL 08.20F 15.50CNm |
| Jelenia Góra D.A. | Nowa Karczma | 06.10FM 07.00F 11.10F 13.00UM 16.15Lm |
| Kamienna Góra D.A. | 10.00U | |
| Kamienna Góra D.A. | Trójce | 14.10Am |
| Kamnienna Góra D.A. | Lubań D.A. | 07.40L |
| Kłodzko D.A. | Lubań D.A. | 06.10L |
| Konin D.A. | 09.10Lł | |
| Krzewina | Koźmin | 14.15FM |
| Lubań D.A. | Jerzmanki | 11.30F |
| Lubań D.A. | Jędrzychowice GS | 08.50F |
| Lubań D.A. | Łagów "Kłos" | 06.50F 08.05S6 09.30S 10.30F 12.30U 14.40FM |
| Lubań D.A. | Nowa Karczma | 13.30F 15.15MF |
| Lubin D.A. | Lubań D.A. | 07.20A |
| Lwówek Śląski D.A. | Trójce | 08.45F |
| Nowa Karczma | 07.00S | |
| Osiek Łużycki wieś | Koźlice | 07.10F |
| Pieńsk D.K. | Jędrzychowice | 13.50F 15.30FM |
| Pieńsk D.K. | 22.25Fm | |
| Porajów | Koźmin | 06.05FM 06.50FM 08.00F 15.53MD |
| Poznań D.A. | Pieńsk D.K. | 06.10L |
| Rudzica Świetlica nż. | Jerzmanki | 16.00FM |
| Ruszów D.K. | Jędrzychowice | 10.00F 14.30FM 15.20FM 15.406D 16.10FM |
| Ruszów szkoła | Jędrzychowice n/Nysą | 14.45FM |
| Sławnikowice | Jędrzychowice | 13.10FE |
| Studniska Górne kol. | Zgorzelec ul. Reymonta | 04.50FM 06.40FM 08.45F 14.30 15.45FM 18.20Fm |
| Sulików Rynek | Kunów | 08.40F 13.30F 14.35AM 16.30FM |
| Świeradów Zdrój | Łagów "Kłos" | 14.40FM |
| Trójca | Łagów "Kłos" | 04.45F 09.00F |
| Węgliniec | Jędrzychowice | 18.15Fm |
| Włosień skrz. | Sulików rynek | 15.20FM |
| Wrocław D.A. ul. Sucha | Bolesławiec D.A. | 5.10Lec 07.50L 15.10Um |
| Wyręba | Trójce | 14.35F |
| Wyręba | Jerzmanki | 08.20F 18.20Fm |
| Wyręba | 16.10Fm | |
| Zawidów | Kunów | 11.10F 16.10CU 17.10Fm 20.20Lm |
| Zawidów D.K. | Zgorzelec ul. Warszawska | 13.30FB 14.30FB |
| Zawidów D.K. | Kunów | 06.00FM 07.15FM 08.00F 10.10F 10.10CL 12.00 15.35FM 18.10m 22.10FMm |
| Zawidów rynek | 13.00S | |
| Zgorzelec D.A. | Trójca oś. zdrowia | 12.10FM |
| Zgorzelec D.A. | Trójce | 06.45FM |
| Zgorzelec D.A. | Jerzmanki | 12.20F 14.25FM 15.20FE 20.00Fm |
| Zgorzelec D.A. | Jędrzychowice n/Nysą | 06.35S 06.55S 14.30F |
| Zgorzelec D.A. | Koźlice | 10.00A 15.10MA |
| Zgorzelec Real | 09.00U 09.13Q 09.42R 10.13Q 10.42R 11.13Q 11.42R 12.13R 12.42R 13.13Q 13.38U 13.42R 14.13Q 14.42R 15.13Q 15.42R 16.13Q 16.42R 17.13F | |
| Zielona Góra D.A. | Gozdnica | 17.20L567 |
| Zielona Góra D.A. | Pieńsk D.K. | 09.30L 13.30Um |
| Zielonka | Jędrzychowice | 13.50F |
| Żarska Wieś terminal | Jędrzychowice | 07.40S |
Legenda :
Copyright by ANABAR specjaliści od IT znajdziesz nas na www.zgc.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone