Sulików "Rynek"
|
||
| Relacja | Przez | Godziny odjazdów |
| Jelenia Góra D.A. | Lubań D.A. | 08.06F |
| Lubań D.A. | 16.30F | |
| Lubań D.A. | Mikułowa | 06.36F |
| Studniska Górne | 07.45S 07.49S | |
| Włosień skrz. | Bierna | 15.36FM |
| Zawidów | Mikułowa | 17.26Fm |
| Zawidów | 11.23F 16.23CU 20.33Lm | |
| Zawidów D.K. | Zawidów | 06.13FM 07.28FM 08.13 10.23CL 15.48FM 18.23m 22.23FMm |
| Zawidów D.K. | Mikułowa | 10.26F 12.16 |
| Zgorzelec D.A. | Kunów | 05.14FM 06.12 07.00F 07.24MF 07.30S 08.22FM 09.12C 09.34F 11.42CL 12.34F 13.32M 13.50FM 14.55AM 16.42FM 17.00F 17.07CU 18.27Fm 19.17m 21.02LMm |
| Zgorzelec D.A. | Studniska Dolne skrz. | 12.02F |
Legenda :
Copyright by ANABAR specjaliści od IT znajdziesz nas na www.zgc.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone