Bogatynia D.A.
|
||
| Relacja | Przez | Godziny odjazdów |
| Bogatynia ul.Wyczółkowskiego | 14.50S 15.45S 15.50 15.50FME | |
| Jasna Góra | 06.20A 07.15A 15.40A | |
| Jelenia Góra D.A. | Zatonie | 07.15F |
| Jelenia Góra D.A. | Turoszów | 15.10CNm |
| Jelenia Góra D.A. | 15.00 | |
| Kopaczów | Białopole | 05.45LM 06.50S 07.15F 10.40U 13.30F 14.25UM 15.15FM 16.55F |
| Porajów | Zatonie | 15.30S |
| Porajów | Bogatynia ul. Wojska Polskiego | 07.35FM 16.25MD |
| Porajów | Bogatynia ul. Opolowska | 06.45FM |
| Porajów | Białopole | 13.10CUm 18.25Un 19.20Fm 20.20CUm 20.20Fm 21.50Lm |
| Trzciniec | Zatonie "Megawat" | 07.30S |
| Trzciniec | Turoszów | 13.10S 14.50F |
| Trzciniec | 07.37FM 07.39S | |
| Wolanów | Zatonie | 15.30Fi |
| Wrocław D.A. ul. Sucha | Zatonie | 04.35Lec 14.20Um |
| Wrocław D.A. ul. Sucha | Zgorzelec D.A. | 07.00L |
| Wyszków sklep | Zatonie | 09.15F |
| Zgorzelec D.A. | 07.00S | |
| Zgorzelec D.A. | Trzciniec | 08.10 14.20S 15.25MU |
| Zgorzelec D.A. | Turoszów | 06.20FM 07.05FM 07.45F 10.45FE 11.20U 13.25FH 19.20Lm 22.20Um |
| Zgorzelec D.A. | Zatonie | 04.40F 06.05FM 09.00F 12.40F 16.30Fm 17.30MD |
Legenda :
Copyright by ANABAR specjaliści od IT znajdziesz nas na www.zgc.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone